野球部                            
 
 
  メンバー成績セイセキ 活動実績 活動予定  
 
 
 
       
       
       
     
       
       
       
    写真をクリックすると 大きな写真が、れます    
   
   
     
メンバー成績セイセキ     H14ネンガツ11ニチ現在ゲンザイ  
   
  名前 打席数 打数 安打数 打点 四死球 盗塁 三振 本塁打 打率 出塁率 勝利打点 2塁打 3塁打 犠打
  ウリサカ 46 38 12 5 7 14 4 2 0.316 0.413 0 4 0 1
  シタ 21 17 9 8 4 3 3 0 0.529 0.619 0 3 0 0
  藤居フジイ 38 34 10 9 4 6 6 1 0.294 0.368 1 3 1 0
  高橋(義) 41 34 12 9 7 16 5 0 0.353 0.463 1 2 0 0
  峪原サコハラ 34 29 6 4 5 2 1 0 0.207 0.324 1 3 1 0
  桑島クワジマ 4 4 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0 0 0 0
  森本モリモト 40 35 8 14 1 3 8 0 0.229 0.225 1 6 1 3
  高木タカギ 37 34 7 4 3 5 5 0 0.206 0.270 0 2 0 0
  モリ 45 31 6 1 11 3 12 0 0.194 0.378 0 0 1 3
  吉川ヨシカワ 24 21 4 4 3 2 7 0 0.190 0.292 1 0 0 0
  高橋タカハシ 6 6 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0 0 0 0
  波多野ハタノ 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0
  白樫シラカシ 11 11 4 1 0 0 4 0 0.364 0.364 0 2 0 0
  川村カワムラ 7 5 1 0 1 0 1 0 0.200 0.286 0 0 0 0
活動実績: 瀧野タキノ 8 8 0 0 0 0 4 0 0.000 0.000 0 0 0 0
  TOTAL 362 307 79 59 46 54 65 3 0.257 0.345 5 25 4 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  もどる→